—— PROUCTS LIST
—— NEWS
加拿大Galvanic 903W H2S總硫分析儀
更新時(shí)間:2022-11-24
產(chǎn)品型號:GAS-903W
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
產(chǎn)品特點(diǎn):加拿大Galvanic 903W H2S總硫分析儀是專(zhuān)為測量氣態(tài)中的硫化氫而設計,采用高精度特定的醋酸鉛紙帶方法。903W H2S 分析儀具有的分析運算法則,不僅提高了儀器的重復性和線(xiàn)性,同時(shí)也提高了儀器的動(dòng)態(tài)測量范圍,不加稀釋裝置就可檢測0-2000ppm的H2S濃度(比傳統的紙帶分析儀至少擴大了50倍)。
產(chǎn)品描述
加拿大Galvanic 903W H2S總硫分析儀是專(zhuān)為測量氣態(tài)中的H2S而設計,采用高精度特定的醋酸鉛紙帶方法。加拿大Galvanic 903W H2S總硫分析儀具有的分析運算法則,不僅提高了儀器的重復性和線(xiàn)性,同時(shí)也提高了儀器的動(dòng)態(tài)測量范圍,不加稀釋裝置就可檢測0-2000ppm的H2S濃度(比傳統的紙帶分析儀至少擴大了50倍)。
應用領(lǐng)域:
l 石油石化、天然氣、化工、鋼鐵等領(lǐng)域的過(guò)程氣體分析
l 車(chē)間腐蝕控制和質(zhì)量控制
l 其他硫化氫檢測器及控制系統的?;礄z測
l 硫化氫的制備、來(lái)源和泄漏檢測
l 環(huán)境氣體分析,臭氣污染控制
l 科研活動(dòng)等
詳細參數:
性能 | 功能 | |||
高量程 | 0-2000 ppm(咨詢(xún)廠(chǎng)家) | 氣 流 | 1路(標配);總硫(可選) | |
0-100%(加稀釋裝置) | ||||
低量程 | 0-1ppm或更低(咨詢(xún)廠(chǎng)家) | 紙帶壽命 | 5-14周,取決于應用場(chǎng)合。循環(huán)時(shí)間為3分鐘時(shí),紙帶壽命為5周,低濃度時(shí)可以擴展至3個(gè)月 | |
重 復 性 | ±1%滿(mǎn)量程 >1PPM ±2.5%滿(mǎn)量程<1PPM ±2.5%滿(mǎn)量程 >200PPM ±2%滿(mǎn)量程(總硫) | 紙帶監測 | 監測紙帶的剩余量 | |
操作模式 | 自動(dòng):分析儀按預先設定的順序運行 手動(dòng)模式:用戶(hù)可以手動(dòng)操作任何氣流運行。 | |||
周期時(shí)間 | 依據量程和濃度而定; 可由用戶(hù)自行設定,一般是4分鐘 | |||
線(xiàn) 性 | ±1%滿(mǎn)刻度 | |||
通信/界面 | 儀表規格 | |||
輸 出 | 6個(gè)4-20mA輸出 3個(gè)繼電器,3個(gè)以上可選 1個(gè)電磁閥驅動(dòng),多達7個(gè)可選 1個(gè)USB接口 1個(gè)RS-232串口 1個(gè)RS-485串口 1個(gè)LAN端口用于擴展模擬輸出 1個(gè)以太網(wǎng)通信(可選), 所有端口都與MODBUS兼容, | 尺寸 | 高17"x寬19"x深9" | |
重量 | Class 1, Div 2: 40 lbs | |||
功率 | 10W @ 24VDC | |||
電源 | 雙電源設計 – 通用的 90-240VAC 和 10-36VDC,可與備用電源連接 | |||
電氣 | CSA C /美國認證 | |||
防爆等級 | Class 1, Div 2,Group B,C&D T3 | |||
環(huán)境溫度 | 10-50℃ | |||
輸入 | 8個(gè)離散輸入(4個(gè)干接觸數字輸入、4個(gè)濕接觸數字輸入) 2個(gè)4-20 mA模擬量輸入(用戶(hù)選擇) | 電子硬件 | 2 雙處理器設計帶有智能比色傳感器。為了獲得傳感器高靈敏度,傳感器采用24位AD轉換器帶溫度監控。傳感器定期自動(dòng)校準以防止漂移。 2 光帶計數器優(yōu)化紙帶使用并對紙帶使用提供明確測量,用戶(hù)可以設定低紙帶警報/報警。 2 實(shí)時(shí)時(shí)鐘記錄事件發(fā)生時(shí)間。 | |
操作界面 | 128 x64液晶屏顯示 手持鍵盤(pán)(本質(zhì)安全鍵盤(pán)用于D1模式) 遠程計算機圖形用戶(hù)界面 | 加濕器 | 滲透加濕器系統消除信躁提高精度 | |
內存 | 現場(chǎng)可編程存儲,固件當地升級 | |||
軟 件 | Windows下的應用軟件實(shí)現配置及監控,軟件可現實(shí)流路切換、自動(dòng)標定、多模式硫化氫和總硫測量、參比及零氣測試、多量程管理等 | 數據記錄 | 可存儲多達10個(gè)月的測量數據. 512KB內存用于數據檢索和診斷 | |
選件 | 總硫,稀釋系統,高壓采樣系統,太陽(yáng)能發(fā)電,安裝背板, 低壓傳感器, 氫氣流量低報,自動(dòng)標定,外殼 / 機柜(溫控外殼) |
如果你對GAS-903W加拿大Galvanic 903W H2S總硫分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |